Dreiseitenkipper von Agroliner
Der 18 to. Gliederzug hat sich in der Landwirtschaft als das wirtschaftlichste und flexibelste Transportgespann etabliert. Bei immer größer werdenden Erntemaschinen sind immer größere Transportkapazitäten erforderlich. Gleichzeitig müssen hohe Transportgeschwindigkeiten gewährleistet werden, die Zugmaschine und Anhänger gleichermaßen erfüllen müssen. Der agroliner verfügt im Gespann über außergewöhnlich stabile Nachlaufeigenschaften, die dem Fahrer ein großes Maß an Sicherheit und Vertrauen vermitteln. Mit der Dreiseitenkipperfamilie von Kröger Agroliner bieten wir Anhänger von 18 bis 24 to. zulässigem Gesamtgewicht an. Als Drehschemel-Lenkung oder Tandemfahrzeug, mit Pendelbordwänden mit Portaltüren bis hin zu hydraulisch öffnenden Seitenwänden sind der Varietät keine Grenzen gesetzt.
Technische Fakten
Ladekapazität | HKD302 | HKD302-S | TKD 302 | HKD-S 402 |
---|---|---|---|---|
zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg | 18.000 kg | 20.000 - 24.000 kg | 24.000 kg |
Leergewicht*: | ca. 3.900 - 4.600 kg | ca. 4.400 - 5.400 kg | ca. 4.200 - 5.300 kg | ca. 6.400 kg (in Grundausstattung) |
Nutzlast*: | ca. 13.400 - 14.100 m³ | ca. 12.500 - 13.600 m³ | ca. 15.200 - 19.400 kg | ca. 17.600 kg |
Ladevolumen*: | ca. 16,5 - 22,8 m³ | ca. 19,5 - 29 m³ | ca. 16,5 - 22,8 m³ | ca. 24,8 - 32,4 m³ |
Abmessungen | HKD302 | HKD302-S | TKD 302 | HKD-S 402 |
---|---|---|---|---|
Plattformhöhe*: | ca. 1.330 mm | ca. 1.330 mm | ca. 1.350 mm | ca. 1.420 mm |
Laderaummaße innen*: | ca. 5.235 mm L x 2.420 mm B x 1.300 - 1.800 mm H | ca. 5.208 mm L x 2.420 mm B x 1.500 - 1.800 mm H (300 mm Silageaufsatz) | ca. 5.235 mm L x 2.420 mm B x 1.300 - 1.800 mm H | ca. 7.880 mm L x 2.420 mm B x 1.300 - 1.700 mm H |
Laderaummaße außen*: | ca. 5.300 mm L x 2.550 mm B x 1.300 - 1.800 mm H | ca. 5.300 mm L x 2.550 mm B x 1.500 - 1.800 mm H (300 mm Silageaufsatz) | ca. 5.300 mm L x 2.550 mm B x 1.300 - 1.800 mm | ca. 7.950 mm L x 2.550 mm B x 1.300 - 1.700 mm H |
Technisches | HKD302 | HKD302-S | TKD 302 | HKD-S 402 |
---|---|---|---|---|
Ölbedarf Kippzylinder*: | ca. 19,9 Liter | ca. 22,9 Liter | ca. 23,4 Liter | ca. 39,9 Liter |
Vorteile
Bei allen HKD:
- Schellläufer Achsen mit 11,3 to. Achslast bei 105 km/h - 130er Achsvierkant
- Serienmäßig 2-lagige, 18 to. Parabelfederung mit einer Zulassung von bis zu 105km/h
- Exzellente Nachlaufeigenschaften, auch bei hohen Geschwindigkeiten, im Gespann durch extrem langen Radstand sowie breiter Feder- und Achsspur.
- Niedrigste Plattformhöhe am Markt sorgt für einen niedrigen Lastenschwerpunkt und garantiert eine hohe Wankstabilität und sicheren Nachlauf während der Fahrt.
- Hauptträger als Doppel-T-Rahmen für optimale Verwindungsfähigkeit. Gewichtsoptimierte Stahlkonstruktion aus hochfesten Feinkornstählen ermöglicht einen deutlichen Gewichtsvorteil.
- Verwindungsfähiger Aufbau durch seitlich anliegende Bordwände. 5 Jahre Gewährleistung auf Rapsdichtigkeit durch robuste Gummiabdichtung (austauschbar).
HKD-S:
- Die hydr. Seitenwand ist mit einer Schnellöffnungsfunktion ausgestattet, für schwere Rieselgüter
Downloads
HKD / TKD
HKD-S / TKD-S
HKD402
Für jedes Produkt der richtige Ansprechpartner
Raik Synnatschke
Vermietung / Disposition / Verkauf
+49 (0) 33970 / 880-44
synnatschke@ sieversdorfer.de