HW 80 Aufbereitung
HW 80 Aufbereitung – Klassiker der Landwirtschaftstechnik in neuem Glanz
Der HW 80 – ein wahres Urgestein der Landwirtschaftstechnik! Seit über 50 Jahren bewährt und immer noch ein unverzichtbarer Teil der landwirtschaftlichen Ausrüstung. Ursprünglich unter der Marke „Fortschritt“ vertrieben und im VEB Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube“ in Werdau hergestellt, hat sich der HW 80 über Jahrzehnten hinweg als zuverlässiger Partner für Landwirte etabliert.
Dank des flexiblen Fahrgestells meistert der HW 80 mühelos jedes Gelände und sorgt so für eine effiziente und zuverlässige Arbeit – genau wie zu seinen besten Zeiten.
Mit unserer professionellen Aufbereitung bringen wir auch ältere HW 80 Fahrgestelle wieder auf den neuesten Stand. So können Sie sich auf ein „neues“ Fahrzeug freuen, das Ihnen genauso zuverlässig zur Seite steht wie damals! Vertrauen Sie auf die Qualität, die seit Jahrzehnten für sich spricht – für Ihre Landwirtschaft und Ihren Erfolg.
Wir bereiten die in die Jahre gekommenen Fahrgestelle wieder auf, sodass Sie wie zu besten Zeiten dastehen!
Außerdem bieten wir verschiedene HW 80 Aufbau - Varianten an:
Technische Fakten
| HW80 | |
|---|---|
| zul. Gesamtgewicht: | 12.000 kg |
| Leergewicht: | ca. 1.800 kg (in Grundausstattung) |
| Nutzlast: | ca. 8500 kg (mit Schwergutaufbau 1.700 kg) |
| Plattformhöhe: | 1400mm |
Standardausstattung
| Bezeichnung | |
|---|---|
| Bereifung: | 4x 385/65 R22.5 werkerneuert auf Mittelstegfelgen 80 km/h |
| Achsen: | Fortschritt Achse, 8-Loch Radnabe, 7,5 to. Achslast (40 km/h), Radbremse 400 x 140mm |
| Federn: | neue Blattfedern in verstärkter Ausführung (12mm statt 10mm) |
| Lenkung: | Drehschemellenkung mit neuem Kugellenkkranz und Dreieckzuggabel 2200 mm lang, Höheneinstellung sowie Zuggabelentlastung |
| Chassisrahmen: | gerader Fortschritt HW 80 Rahmen |
| Bremsanlage: | neue Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage, manuelle Bremskraftregelung, 4x Bremszylinder, Spindelfeststellbremse für Hinterachse, vorhandene Bremstrommeln werden ausgeschliffen |
| Kippanlage: | neue Leitungen und Hydraulikschläuche, abgedichtete oder ggf. neue Hydraulikzylinder |
| Elektrik: | neue 12-Volt-Anlage nach Vorschriften der StVZO mit 7-poligem Verbindungskabel |
| Zubehör: | neuer Automatikkopf für BK63, Unterlegkeil mit Halterung |
| Lackierung: | Fahrzeug entfettet, mit Decklackierung in Kunstharzlackfarbe (Wunschfarbton) |
Preisübersicht
| Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. |
|---|---|
| Als Kippanhänger HW80 Chassis* | 9.000,00€* |
| Aufbereitung wie in der Standardausstattung beschrieben | |
| *Es muss ein altes HW80 Chassis mit unverzogenem Rahmen bereit gestellt werden. | |
| Die Bereitstellung eines HW80 Chassis unsererseits wird in Höhe von 1.500,00 € berechnet. | |
| Als Läufer für BTA ohne Kipphydraulik, ohne Konsole für herkömmlicher- und Schwergutaufbau | 8.000,00€* |
| Aufpreispflichtige Zusatzausrüstungen | |
| Niederdruckbereifung 16/70-20 BRT NEU (gebrauchte Felgen neu lackiert) | 1200,00 € |
| Niederdruckbereifung 500/50 - 22.5 | 1.050,00 € |
| Niederdruckbereifung 550/50 - 22.5 ET -100 BKT Flotation | 1.050,00 € |
| Satz Hydraulikschläuche für hydr. Bordwandöffnung 2. Anhänger | 400,00 € |
| Hydraulik- und Luftanschluss für 2. Anhänger | 400,00 € |
| Alu-Lichtleiste mit LED-Beleuchtung und Spritzlappen | 500,00 € |
| TÜV / DEKRA Abnahme Betriebserlaubnis (25 km/h lt. StVZO) | 130,00 € |
| TÜV / DEKRA Gutachten gemäß §21 (40 km/h Abnahme lt. StVZO) | 230,00 € |
Downloads
HW80 Fahrgestell
Für jedes Produkt der richtige Ansprechpartner
Raik Synnatschke
Verkauf / Vermietung / Disposition
Thomas van der Mee
Geschäftsführer / Vertrieb